Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 01 февраля 2024 | На 10 матчей | 9 матчей | |
КК | 01 февраля 2024 | На 5 матчей | 4 матча | |
КК | 01 февраля 2024 | На 5 матчей | 4 матча | |
КК | 25 января 2024 | На 10 матчей | 10 матчей | |
| 24 января 2024 | На 5 матчей | 3 матча | ||
КК | 24 января 2024 | На 5 матчей | 3 матча |
