Дисквалификации, Чемпионат МФЛ | Летний сезон 2019 | Дивизион I, Мини-Футбольная Лига города Омска. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | Путеводная Звезда | 1 | 3 | |
2 | Аристей-3 | 1 | 3 | |
3 | Трестфом | 1 | 3 | |
4 | SNOVONOVO-СИТ | 1 | 3 | |
5 | Атон-BroadVape | 2 | 0 | |
6 | Строй Логистик | 2 | 0 |
14 ноября, четверг | |||
19:30 | Атон-BroadVape | 2 : 3 | Трестфом |
20:20 | Аристей-3 | 4 : 2 | Строй Логистик |
7 ноября, четверг | |||
20:20 | SNOVONOVO-СИТ | 2 : 1 | Атон-BroadVape |
21:05 | Путеводная Звезда | 6 : 3 | Строй Логистик |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Макар Злобин | 3 | 1 | |
Путеводная Звезда | |||
Илья Колпаков | 2 | 1 | |
Трестфом | |||
Станислав Бевза | 2 | 1 | |
Атон-BroadVape | |||
Никита Шульженко | 2 | 1 | |
Аристей-3 | |||
Константин Иванов | 2 | 1 | |
Путеводная Звезда |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кайрат Турабаев | 2 | 2 | |
Строй Логистик | |||
Иван Никитюк | 1 | 1 | |
Аристей-3 | |||
Илья Иванов | 1 | 1 | |
Трестфом | |||
Станислав Бреусов | 1 | 1 | |
SNOVONOVO-СИТ | |||
Дмитрий Пантюхин | 1 | 1 | |
Трестфом |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ильяс Сенбаев | 0 | 1 | |
Строй Логистик | |||
Никита Мельников | 1 | 0 | |
SNOVONOVO-СИТ | |||
Артем Урбанский | 1 | 0 | |
Аристей-3 | |||
Дмитрий Пантюхин | 1 | 0 | |
Трестфом | |||
Константин Иванов | 1 | 0 | |
Путеводная Звезда |