Команда ТГК-11 и Омск РТС (Аристей-3), Мини-Футбольная Лига города Омска. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 255 | 177 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 52 | 1024 | 536 | 193 | 13 | 43 | |
| 1 | Весна-лето 2026 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 35 | 7 | 1 | 1 |
| 2 | Зима-весна 2026 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 38 | 45 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | Лето-осень 2025 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 35 | 24 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Весна-лето 2025 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 18 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | Зима-весна 2025 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 40 | 8 | 2 | 0 |
| 6 | Осень-зима 2024-2025 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 26 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Летний сезон 2024 | 25 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 114 | 42 | 18 | 0 | 4 |
| 8 | Зима-весна 2024 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 30 | 7 | 1 | 0 |
| 9 | Осень-зима 2023-2024 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 10 | Летний сезон 2023 | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 60 | 38 | 19 | 2 | 6 |
| 11 | Зима-весна 2023 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 21 | 11 | 1 | 2 |
| 12 | Осень-зима 2022-2023 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 |
| 13 | Летний сезон 2022 | 23 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 82 | 31 | 13 | 0 | 5 |
| 14 | Зима-весна 2022 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 18 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | Осень-зима 2021-2022 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 16 | Летний сезон 2021 | 24 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 72 | 40 | 19 | 0 | 6 |
| 17 | Зима-весна 2021 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 8 | 0 | 1 |
| 18 | Осень-зима 2020-2021 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 43 | 20 | 5 | 1 | 2 |
| 19 | Летний сезон 2020 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 24 | 10 | 0 | 2 |
| 20 | Зима-весна 2019 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 20 | 6 | 0 | 1 |
| За все время | 255 | 177 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 52 | 1024 | 536 | 193 | 13 | 43 | |
