Команда Сибиряк, Мини-Футбольная Лига города Омска. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 278 | 131 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 116 | 1061 | 876 | 181 | 16 | 32 | |
| 1 | Весна-лето 2026 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 49 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | Зима-весна 2026 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 39 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | Осень-зима 2025-2026 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 38 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Лето-осень 2025 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | 34 | 12 | 1 | 3 |
| 5 | Весна-лето 2025 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 39 | 33 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | Зима-весна 2025 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44 | 73 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Осень-зима 2024-2025 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 63 | 30 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Летний сезон 2024 | 22 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 | 21 | 12 | 1 | 10 |
| 9 | Зима-весна 2024 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 49 | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Осень-зима 2023-2024 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 46 | 25 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | Летний сезон 2023 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 46 | 67 | 15 | 2 | 2 |
| 12 | Зима-весна 2023 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 | 39 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Осень-зима 2022-2023 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 26 | 11 | 1 | 3 |
| 14 | Летний сезон 2022 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28 | 55 | 23 | 2 | 4 |
| 15 | Зима-весна 2022 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 56 | 26 | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Осень-зима 2021-2022 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 | 38 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | Летний сезон 2021 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 | 60 | 18 | 1 | 2 |
| 18 | Зима-весна 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Осень-зима 2020-2021 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 | 49 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | Летний сезон 2020 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 23 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | Осень-зима 2019 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 19 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | Летний сезон 2019 | 21 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 66 | 40 | 7 | 2 | 1 |
| 23 | Зима-весна 2019 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 44 | 30 | 8 | 1 | 0 |
| За все время | 278 | 131 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 116 | 1061 | 876 | 181 | 16 | 32 | |
