Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 07 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 04 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 04 октября 2026 | На 2 матча | 2 матча | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 04 октября 2026 | На 3 матча | 3 матча | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 03 октября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 30 сентября 2026 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 27 сентября 2026 | На 3 матча | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 27 сентября 2026 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 26 сентября 2026 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 30 августа 2026 | На 5 матчей | 1 матч |
