Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат МФЛ по футзалу | Зима-весна 2024
- 17 февраля 2024 - 10 мая 2024
- 84 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | АО ТГК-11 | 15 | 40 | |
2 | Трестфом | 15 | 39 | |
3 | Строй Логистик | 15 | 27 | |
4 | SNOVONOVO-СИТ | 16 | 27 | |
5 | Smart | 15 | 25 | |
6 | DFS | 16 | 20 | |
7 | Атон | 16 | 18 | |
8 | МФК Фортуна ВИТО | 16 | 9 | |
9 | РРК | 16 | 1 |
Результаты
9 октября, среда | |||
19:45 | SNOVONOVO-СИТ | 5 : 0 | DFS |
6 октября, воскресенье | |||
16:40 | АО ТГК-11 | 8 : 3 | Smart |
2 октября, среда | |||
20:40 | МФК Фортуна ВИТО | 0 : 5 | Атон |
1 октября, вторник | |||
18:50 | DFS | 1 : 7 | Строй Логистик |
29 сентября, воскресенье | |||
14:45 | Трестфом | 6 : 1 | Строй Логистик |
20:30 | МФК Фортуна ВИТО | 0 : 5 | DFS |
28 сентября, суббота | |||
20:30 | РРК | 0 : 5 | Smart |
25 сентября, среда | |||
20:40 | МФК Фортуна ВИТО | 5 : 13 | SNOVONOVO-СИТ |
22 сентября, воскресенье | |||
19:30 | АО ТГК-11 | 9 : 2 | SNOVONOVO-СИТ |
20:30 | DFS | 0 : 5 | Атон |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Руслан Тарала | 17 | 13 | |
Строй Логистик | |||
Иван Никитюк | 16 | 14 | |
АО ТГК-11 | |||
Денис Савченко | 14 | 14 | |
АО ТГК-11 | |||
Егор Кинчеров | 12 | 9 | |
Атон | |||
Илья Бурюкин | 11 | 7 | |
АО ТГК-11 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Савченко | 13 | 14 | |
АО ТГК-11 | |||
Иван Никитюк | 11 | 14 | |
АО ТГК-11 | |||
Дмитрий Свиридов | 10 | 12 | |
SNOVONOVO-СИТ | |||
Дамир Ауталипов | 9 | 13 | |
АО ТГК-11 | |||
Илья Бурюкин | 7 | 7 | |
АО ТГК-11 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Никита Мельников | 2 | 1 | |
Атон | |||
Роман Маджугин | 4 | 0 | |
АО ТГК-11 | |||
Михаил Параничев | 0 | 1 | |
Атон | |||
Евгений Грибов | 3 | 0 | |
АО ТГК-11 | |||
Артемий Сметанников | 2 | 0 | |
Строй Логистик |