Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Путеводная Звезда | 1 | 3 | |
2 | SNOVONOVO-СИТ | 1 | 3 | |
3 | Атон-BroadVape | 1 | 0 | |
4 | Строй Логистик | 1 | 0 |
Результаты
7 ноября, четверг | |||
20:20 | SNOVONOVO-СИТ | 2 : 1 | Атон-BroadVape |
21:05 | Путеводная Звезда | 6 : 3 | Строй Логистик |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Макар Злобин | 3 | 1 | |
Путеводная Звезда | |||
Константин Иванов | 2 | 1 | |
Путеводная Звезда | |||
Дмитрий Лотков | 1 | 1 | |
Строй Логистик | |||
Владимир Дреев | 1 | 1 | |
Атон-BroadVape | |||
Тимур Смагулов | 1 | 1 | |
Путеводная Звезда |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Кайрат Турабаев | 1 | 1 | |
Строй Логистик | |||
Станислав Бреусов | 1 | 1 | |
SNOVONOVO-СИТ | |||
Евгений Красин | 1 | 1 | |
Путеводная Звезда | |||
Руслан Ескендиров | 1 | 1 | |
Атон-BroadVape | |||
Константин Иванов | 1 | 1 | |
Путеводная Звезда |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ильяс Сенбаев | 0 | 1 | |
Строй Логистик | |||
Никита Мельников | 1 | 0 | |
SNOVONOVO-СИТ | |||
Константин Иванов | 1 | 0 | |
Путеводная Звезда | |||
Николай Ковалев | 1 | 0 | |
SNOVONOVO-СИТ | |||
Макар Злобин | 1 | 0 | |
Путеводная Звезда |