
21
игрок в заявке
28.67
средний возраст
Цвет формы
- РегионОмск
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Джапаридзе Михаил | 08.09.1996, 30 лет | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ун.. | ![]() Жумаханов Жаслан | 08.05.2001, 25 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() Ким Денис | 13.03.1993, 33 года | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||
![]() Красин Евгений | 17.11.2002, 23 года | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Кучеренко Егор | 15.09.2007, 19 лет | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Нурахметов Богенбай | 28.12.1994, 31 год | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Самило Сергей | 17.12.2000, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Саруев Мовлуд | 03.06.1991, 35 лет | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
![]() Скуратов Никита | 06.02.1994, 32 года | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
![]() Цаплин Сергей | 08.05.2008, 18 лет | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шибанов Алексей | 11.08.2003, 23 года | 9 | 8 (1) | 4 | 2 | 0 | ||
| 3 | Зщ. | ![]() Филимонов Николай | 15.06.1990, 36 лет | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Пугачёв Александр | 04.08.1995, 31 год | 9 | 8 (1) | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Титов Александр | 08.10.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Богданов Богдан | 11.02.1999, 27 лет | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Зщ. | ![]() Пугачёв Михаил | 12.02.1992, 34 года | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Михайлов Дмитрий | 21.05.1999, 27 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Сапаров Багдат | 28.05.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Крышун Григорий | 27.09.1992, 34 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Зщ. | ![]() Воронежев Александр | 31.05.1998, 28 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Нп. | ![]() Демьяненко Андрей | 18.12.1996, 29 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Блем Андрей | 01.09.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Нестеров Николай | 13.12.1993, 32 года | - | 0 | - | - | - | ||
| Ун.. | ![]() Смольняков Никита | 11.01.2003, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку

























