Дисквалификации
Дисквалификации
Текущие
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 12 апреля 2025 | На 5 матчей | 5 матчей | |
КК | 09 апреля 2025 | На 1 матч | 1 матч | |
КК | 09 апреля 2025 | На 3 матча | 3 матча | |
КК | 04 апреля 2025 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | 03 апреля 2025 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | 30 марта 2025 | На 5 матчей | 3 матча | |
КК | 30 марта 2025 | На 2 матча | 1 матч | |
КК | 18 марта 2025 | На 4 матча | 1 матч | |
КК | 16 марта 2025 | На 4 матча | 1 матч | |
КК | 15 марта 2025 | На 5 матчей | 3 матча |
