
20
игроков в заявке
33.1
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абдрахманов Азамат | 10.12.1985, 40 лет | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Амзин Манарбек | 10.12.2000, 25 лет | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Бондарчук Дмитрий | 21.03.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Джабаров Андрей | 22.01.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Дубчак Сергей | 08.10.2000, 26 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
![]() Дюсембаев Арман | 28.06.1989, 37 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Елеутаев Кайрат | 12.12.1989, 36 лет | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жаналимов Азамат | 31.01.1989, 37 лет | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Жаналимов Ержан | 10.03.1984, 42 года | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Козлов Сергей | 30.12.2002, 23 года | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Колышпаев Азамат | 01.07.1989, 37 лет | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Коростелев Виталий | 28.12.1992, 33 года | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Леплей Даниил | 18.10.2000, 25 лет | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Мартын Андрей | 25.06.1998, 28 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Микунов Александр | 27.03.1988, 38 лет | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Минжасов Ербол | 25.12.2000, 25 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Писковой Павел | 17.05.1988, 38 лет | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Филатов Николай | 28.04.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Чернопольский Кирилл | 30.03.2000, 26 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Чукреев Александр | 05.06.1986, 40 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Афанасьев Сергей | 29.04.1993, 33 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Вр. | ![]() Бондаренко Александр | 15.04.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Головатых Анатолий | 03.07.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Деменков Виталий | 07.05.1984, 42 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Михайлов Алексей | 26.11.1997, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шугалеев Виктор | 25.03.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























