
19
игроков в заявке
32.63
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Булка Владимир | 28.08.2003, 23 года | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ефремов Артем | 24.09.1984, 42 года | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жунусов Руслан | 03.06.2003, 23 года | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Иванов Константин | 14.08.2003, 23 года | 20 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Каравайский Даниил | 21.03.2003, 23 года | 23 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Карамин Вячеслав | 08.03.1977, 49 лет | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Киршин Савелий | 07.08.2003, 23 года | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Красников Андрей | 26.12.1987, 38 лет | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Краснолобов Роман | 23.03.2003, 23 года | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
![]() Обухов Максим | 12.01.1984, 42 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Оськин Игнат | 12.03.1975, 51 год | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Попов Владислав | 22.03.2003, 23 года | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Прокошев Владислав | 27.04.1989, 37 лет | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
![]() Путинцев Владислав | 04.02.2003, 23 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Саргсян Кайцак | 24.03.1988, 38 лет | 22 | 24 | 0 | 5 | 0 | ||
![]() Саргсян Тигран | 26.04.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
![]() Стойко Валерий | 07.05.1976, 50 лет | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Фаттахов Роман | 15.01.2002, 24 года | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шлейников Роман | 28.07.1995, 31 год | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Башмаков Ким | 24.05.1993, 33 года | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Богданов Александр | 24.02.1988, 38 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Дюсембаев Даниал | 02.03.2004, 22 года | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жумабаев Темирлан | 07.07.2004, 22 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Кендиров Абай | 11.01.2004, 22 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Огорелков Александр | 05.06.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шевелев Дмитрий | 24.12.1977, 48 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку






















