Команда Полтавка (Айс групп-2), Мини-Футбольная Лига города Омска. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 50 | 27 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 147 | 120 | 21 | 3 | 10 | |
| 1 | Лето-осень 2026 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 15 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | Зима-весна 2026 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Осень-зима 2025-2026 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 33 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Лето-осень 2025 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 40 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Весна-лето 2025 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 44 | 6 | 0 | 0 |
