Команда Urman Build, Мини-Футбольная Лига города Омска. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 256 | 135 | 0 | 2 | 33 | 5 | 0 | 81 | 872 | 658 | 133 | 15 | 40 | |
| 1 | Лето-осень 2026 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | Весна-лето 2026 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 36 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 3 | Зима-весна 2026 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 40 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | Осень-зима 2025-2026 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 19 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Лето-осень 2025 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 35 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Весна-лето 2025 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 76 | 35 | 9 | 0 | 4 |
| 7 | Зима-весна 2025 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 24 | 21 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | Осень-зима 2024-2025 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Летний сезон 2024 | 23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 75 | 50 | 13 | 1 | 4 |
| 10 | Зима-весна 2024 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Осень-зима 2023-2024 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 22 | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Летний сезон 2023 | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 83 | 50 | 7 | 0 | 5 |
| 13 | Зима-весна 2023 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 | 15 | 5 | 0 | 2 |
| 14 | Осень-зима 2022-2023 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 35 | 41 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Летний сезон 2022 | 22 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 68 | 45 | 8 | 1 | 6 |
| 16 | Зима-весна 2022 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 28 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Осень-зима 2021-2022 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 29 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Летний сезон 2021 | 23 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 83 | 47 | 17 | 1 | 6 |
| 19 | Летний сезон 2020 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 43 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | Летний сезон 2019 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 60 | 50 | 12 | 4 | 0 |
| За все время | 256 | 135 | 0 | 2 | 33 | 5 | 0 | 81 | 872 | 658 | 133 | 15 | 40 | |
