Команда Азимут, Мини-Футбольная Лига города Омска. Создано на join.sport
Команда
Краткая информация о команде

Статистика
| # | Сезон | И | В | ВО | ВПн | Н | ППн | ПО | П | МЗ | МП | ЖК | КК | '0' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За все время | 293 | 144 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 117 | 890 | 792 | 221 | 13 | 41 | |
| 1 | Лето-осень 2026 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Весна-лето 2026 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 33 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Зима-весна 2026 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 18 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | Осень-зима 2025-2026 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 35 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Лето-осень 2025 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 49 | 26 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Весна-лето 2025 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33 | 30 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | Зима-весна 2025 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 38 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | Осень-зима 2024-2025 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 31 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Летний сезон 2024 | 24 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 74 | 39 | 16 | 2 | 8 |
| 10 | Зима-весна 2024 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Осень-зима 2023-2024 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 36 | 49 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Летний сезон 2023 | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 48 | 34 | 19 | 2 | 3 |
| 13 | Зима-весна 2023 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Осень-зима 2022-2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Летний сезон 2022 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 35 | 64 | 15 | 0 | 0 |
| 16 | Зима-весна 2022 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 34 | 9 | 0 | 1 |
| 17 | Осень-зима 2021-2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 42 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | Летний сезон 2021 | 22 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 43 | 63 | 23 | 1 | 3 |
| 19 | Зима-весна 2021 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | 28 | 12 | 0 | 1 |
| 20 | Осень-зима 2020-2021 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 35 | 9 | 1 | 0 |
| 21 | Летний сезон 2020 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19 | 8 | 0 | 2 |
| 22 | Осень-зима 2019 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | Летний сезон 2019 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 33 | 21 | 1 | 7 |
| 24 | Зима-весна 2019 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 19 | 6 | 1 | 1 |
| За все время | 293 | 144 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 117 | 890 | 792 | 221 | 13 | 41 | |
