Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 21 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 21 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 09 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
Решение КДК по дисциплинарному нарушению | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 09 августа 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 09 августа 2026 | На 5 матчей | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 09 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 08 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 08 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК по дисциплинарному нарушению | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 08 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
Решение КДК по дисциплинарному нарушению | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 08 августа 2026 | На 5 матчей | Завершено |
