Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 29 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 28 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Пр решению КДК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 26 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 22 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 21 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 21 августа 2026 | На 2 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 16 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
Решение КДК по дисциплинарному нарушению | Чемпионат МФЛ | 8x8 | 16 августа 2026 | На 3 матча | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 10 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 09 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
