Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 июня 2026 | До 31 августа 2026 | Завершено | |||
| 28 декабря 2025 | До 30 апреля 2026 | Завершено | |||
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 27 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 26 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 25 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 21 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
кк | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 12 сентября 2026 | На 2 матча | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 12 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 10 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
3ЖК | Чемпионат МФЛ | 6x6 | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено |
